CVE-2010-0437
Description
The ip6_dst_lookup_tail function in net/ipv6/ip6_output.c in the Linux kernel before 2.6.27 does not properly handle certain circumstances involving an IPv6 TUN network interface and a large number of neighbors, which allows attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and OOPS) or possibly have unspecified other impact via unknown vectors.
Predictions
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
No mitigations published for this CVE yet.
The vendor-content worker queues fetches as references arrive (check back in a few minutes). Or โ if you've already worked around this in production โ publish your fix to the community-verified tier.
โ Propose a mitigation on Community โ Mitigations published via the community go through AI scoring + 2 human reviewers + 7-day silent objection window before landing here withsource_tier=community-verified.
Exploits
Public proof-of-concept code below. AS-IS, for defenders and authorised testing only.
Exploit-DB
Linux Kernel 2.6.x - 'net/ipv6/ip6_output.c' Null Pointer Dereference Denial of Service
OS impact
Linux kernel Affected 200 releases
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| 2.6.22.19 | Affected | โ |
| 2.6.22.18 | Affected | โ |
| 2.6.22.17 | Affected | โ |
| 2.6.22.16 | Affected | โ |
| 2.6.22.15 | Affected | โ |
| 2.6.22.14 | Affected | โ |
| 2.6.22.13 | Affected | โ |
| 2.6.22.12 | Affected | โ |
| 2.6.22.11 | Affected | โ |
| 2.6.22.10 | Affected | โ |
| 2.6.22.9 | Affected | โ |
| 2.6.22.8 | Affected | โ |
| 2.6.22.7 | Affected | โ |
| 2.6.22.6 | Affected | โ |
| 2.6.22.5 | Affected | โ |
| 2.6.22.4 | Affected | โ |
| 2.6.22.3 | Affected | โ |
| 2.6.22.2 | Affected | โ |
| 2.6.22.1 | Affected | โ |
| 2.6.22 | Affected | โ |
| 2.6.21.7 | Affected | โ |
| 2.6.21.6 | Affected | โ |
| 2.6.21.5 | Affected | โ |
| 2.6.21.4 | Affected | โ |
| 2.6.21.3 | Affected | โ |
| 2.6.21.2 | Affected | โ |
| 2.6.21.1 | Affected | โ |
| 2.6.21 | Affected | โ |
| 2.6.20.21 | Affected | โ |
| 2.6.20.20 | Affected | โ |
| 2.6.20.19 | Affected | โ |
| 2.6.20.18 | Affected | โ |
| 2.6.20.17 | Affected | โ |
| 2.6.20.16 | Affected | โ |
| 2.6.20.15 | Affected | โ |
| 2.6.20.14 | Affected | โ |
| 2.6.20.13 | Affected | โ |
| 2.6.20.12 | Affected | โ |
| 2.6.20.11 | Affected | โ |
| 2.6.20.10 | Affected | โ |
| 2.6.20.9 | Affected | โ |
| 2.6.20.8 | Affected | โ |
| 2.6.20.7 | Affected | โ |
| 2.6.20.6 | Affected | โ |
| 2.6.20.5 | Affected | โ |
| 2.6.20.4 | Affected | โ |
| 2.6.20.3 | Affected | โ |
| 2.6.20.2 | Affected | โ |
| 2.6.20.1 | Affected | โ |
| 2.6.20 | Affected | โ |
| 2.6.19.7 | Affected | โ |
| 2.6.19.6 | Affected | โ |
| 2.6.19.5 | Affected | โ |
| 2.6.19.4 | Affected | โ |
| 2.6.19.3 | Affected | โ |
| 2.6.19.2 | Affected | โ |
| 2.6.19.1 | Affected | โ |
| 2.6.19 | Affected | โ |
| 2.6.18.8 | Affected | โ |
| 2.6.18.7 | Affected | โ |
| 2.6.18.6 | Affected | โ |
| 2.6.18.5 | Affected | โ |
| 2.6.18.4 | Affected | โ |
| 2.6.18.3 | Affected | โ |
| 2.6.18.2 | Affected | โ |
| 2.6.18.1 | Affected | โ |
| 2.6.18 | Affected | โ |
| 2.6.17.14 | Affected | โ |
| 2.6.17.13 | Affected | โ |
| 2.6.17.12 | Affected | โ |
| 2.6.17.11 | Affected | โ |
| 2.6.17.10 | Affected | โ |
| 2.6.17.9 | Affected | โ |
| 2.6.17.8 | Affected | โ |
| 2.6.17.7 | Affected | โ |
| 2.6.17.6 | Affected | โ |
| 2.6.17.5 | Affected | โ |
| 2.6.17.4 | Affected | โ |
| 2.6.17.3 | Affected | โ |
| 2.6.17.2 | Affected | โ |
| 2.6.17.1 | Affected | โ |
| 2.6.17 | Affected | โ |
| 2.6.16.62 | Affected | โ |
| 2.6.16.61 | Affected | โ |
| 2.6.16.60 | Affected | โ |
| 2.6.16.59 | Affected | โ |
| 2.6.16.58 | Affected | โ |
| 2.6.16.57 | Affected | โ |
| 2.6.16.56 | Affected | โ |
| 2.6.16.55 | Affected | โ |
| 2.6.16.54 | Affected | โ |
| 2.6.16.53 | Affected | โ |
| 2.6.16.52 | Affected | โ |
| 2.6.16.51 | Affected | โ |
| 2.6.16.50 | Affected | โ |
| 2.6.16.49 | Affected | โ |
| 2.6.16.48 | Affected | โ |
| 2.6.16.47 | Affected | โ |
| 2.6.16.46 | Affected | โ |
| 2.6.16.45 | Affected | โ |
| 2.6.16.44 | Affected | โ |
| 2.6.16.43 | Affected | โ |
| 2.6.16.42 | Affected | โ |
| 2.6.16.41 | Affected | โ |
| 2.6.16.40 | Affected | โ |
| 2.6.16.39 | Affected | โ |
| 2.6.16.38 | Affected | โ |
| 2.6.16.37 | Affected | โ |
| 2.6.16.36 | Affected | โ |
| 2.6.16.35 | Affected | โ |
| 2.6.16.34 | Affected | โ |
| 2.6.16.33 | Affected | โ |
| 2.6.16.32 | Affected | โ |
| 2.6.16.31 | Affected | โ |
| 2.6.16.30 | Affected | โ |
| 2.6.16.29 | Affected | โ |
| 2.6.16.28 | Affected | โ |
| 2.6.16.27 | Affected | โ |
| 2.6.16.26 | Affected | โ |
| 2.6.16.25 | Affected | โ |
| 2.6.16.24 | Affected | โ |
| 2.6.16.23 | Affected | โ |
| 2.6.16.22 | Affected | โ |
| 2.6.16.21 | Affected | โ |
| 2.6.16.20 | Affected | โ |
| 2.6.16.19 | Affected | โ |
| 2.6.16.18 | Affected | โ |
| 2.6.16.17 | Affected | โ |
| 2.6.16.16 | Affected | โ |
| 2.6.16.15 | Affected | โ |
| 2.6.16.14 | Affected | โ |
| 2.6.16.13 | Affected | โ |
| 2.6.16.12 | Affected | โ |
| 2.6.16.11 | Affected | โ |
| 2.6.16.10 | Affected | โ |
| 2.6.16.9 | Affected | โ |
| 2.6.16.8 | Affected | โ |
| 2.6.16.7 | Affected | โ |
| 2.6.16.6 | Affected | โ |
| 2.6.16.5 | Affected | โ |
| 2.6.16.4 | Affected | โ |
| 2.6.16.3 | Affected | โ |
| 2.6.16.2 | Affected | โ |
| 2.6.16.1 | Affected | โ |
| 2.6.16 | Affected | โ |
| 2.6.15.7 | Affected | โ |
| 2.6.15.6 | Affected | โ |
| 2.6.15.5 | Affected | โ |
| 2.6.15.4 | Affected | โ |
| 2.6.15.3 | Affected | โ |
| 2.6.15.2 | Affected | โ |
| 2.6.15.1 | Affected | โ |
| 2.6.15 | Affected | โ |
| 2.6.14.7 | Affected | โ |
| 2.6.14.6 | Affected | โ |
| 2.6.14.5 | Affected | โ |
| 2.6.14.4 | Affected | โ |
| 2.6.14.3 | Affected | โ |
| 2.6.14.2 | Affected | โ |
| 2.6.14.1 | Affected | โ |
| 2.6.14 | Affected | โ |
| 2.6.13.5 | Affected | โ |
| 2.6.13.4 | Affected | โ |
| 2.6.13.3 | Affected | โ |
| 2.6.13.2 | Affected | โ |
| 2.6.13.1 | Affected | โ |
| 2.6.13 | Affected | โ |
| 2.6.12.6 | Affected | โ |
| 2.6.12.5 | Affected | โ |
| 2.6.12.4 | Affected | โ |
| 2.6.12.3 | Affected | โ |
| 2.6.12.2 | Affected | โ |
| 2.6.12.1 | Affected | โ |
| 2.6.12 | Affected | โ |
| 2.6.11.12 | Affected | โ |
| 2.6.11.11 | Affected | โ |
| 2.6.11.10 | Affected | โ |
| 2.6.11.9 | Affected | โ |
| 2.6.11.8 | Affected | โ |
| 2.6.11.7 | Affected | โ |
| 2.6.11.6 | Affected | โ |
| 2.6.11.5 | Affected | โ |
| 2.6.11.4 | Affected | โ |
| 2.6.11.3 | Affected | โ |
| 2.6.11.2 | Affected | โ |
| 2.6.11.1 | Affected | โ |
| 2.6.11 | Affected | โ |
| 2.6.10 | Affected | โ |
| 2.6.9 | Affected | โ |
| 2.6.8.1 | Affected | โ |
| 2.6.8 | Affected | โ |
| 2.6.7 | Affected | โ |
| 2.6.6 | Affected | โ |
| 2.6.5 | Affected | โ |
| 2.6.4 | Affected | โ |
| 2.6.3 | Affected | โ |
| 2.6.2 | Affected | โ |
| 2.6.1 | Affected | โ |
| 2.6.0 | Affected | โ |
| โ | Affected | โ |
References
- http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=11469
- http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git%3Ba=commit%3Bh=e550dfb0c2c31b6363aa463a035fc9f8dcaa3c9b
- http://secunia.com/advisories/39033
- http://secunia.com/advisories/43315
- http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.27
- http://www.openwall.com/lists/oss-security/2010/02/11/1
- http://www.openwall.com/lists/oss-security/2010/03/04/4
- http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2010-0147.html
- http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2010-0161.html
- http://www.securityfocus.com/archive/1/516397/100/0/threaded
- http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2011-0003.html
- https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=563781
- https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A10061
- http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=11469
- http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git%3Ba=commit%3Bh=e550dfb0c2c31b6363aa463a035fc9f8dcaa3c9b
- http://secunia.com/advisories/39033
- http://secunia.com/advisories/43315
- http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/ChangeLog-2.6.27
- http://www.openwall.com/lists/oss-security/2010/02/11/1
- http://www.openwall.com/lists/oss-security/2010/03/04/4
- http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2010-0147.html
- http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2010-0161.html
- http://www.securityfocus.com/archive/1/516397/100/0/threaded
- http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2011-0003.html
- https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=563781
Community-verified mitigations for this CVE will appear above when contributors publish them.
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.