CVE-2011-0579
medium
CVSS v3
โ
CVSS v4 NEW
โ
VIR risk
5.0
Description
Adobe Flash Player before 10.3.181.14 on Windows, Mac OS X, Linux, and Solaris and before 10.3.185.21 on Android allows attackers to obtain sensitive information via unspecified vectors.
Predictions
Exploit likelihood
20%
Patch ETA
โ
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
No mitigations published for this CVE yet.
The vendor-content worker queues fetches as references arrive (check back in a few minutes). Or โ if you've already worked around this in production โ publish your fix to the community-verified tier.
โ Propose a mitigation on Community โ Mitigations published via the community go through AI scoring + 2 human reviewers + 7-day silent objection window before landing here withsource_tier=community-verified.
OS impact
Linux kernel Fixed 1 release
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| โ | Not affected | โ |
macOS Fixed 1 release
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| โ | Not affected | โ |
Application impact
| Vendor | Product | Versions | Fixed |
|---|---|---|---|
| adobe | flash_player | {"endIncluding":"10.2.159.1"} | |
| adobe | flash_player | 6.0.21.0 | |
| adobe | flash_player | 6.0.79 | |
| adobe | flash_player | 7.0 | |
| adobe | flash_player | 7.0.1 | |
| adobe | flash_player | 7.0.14.0 | |
| adobe | flash_player | 7.0.19.0 | |
| adobe | flash_player | 7.0.24.0 | |
| adobe | flash_player | 7.0.25 | |
| adobe | flash_player | 7.0.53.0 | |
| adobe | flash_player | 7.0.60.0 | |
| adobe | flash_player | 7.0.61.0 | |
| adobe | flash_player | 7.0.63 | |
| adobe | flash_player | 7.0.66.0 | |
| adobe | flash_player | 7.0.67.0 | |
| adobe | flash_player | 7.0.68.0 | |
| adobe | flash_player | 7.0.69.0 | |
| adobe | flash_player | 7.0.70.0 | |
| adobe | flash_player | 7.0.73.0 | |
| adobe | flash_player | 7.1 | |
| adobe | flash_player | 7.1.1 | |
| adobe | flash_player | 7.2 | |
| adobe | flash_player | 8.0 | |
| adobe | flash_player | 8.0.22.0 | |
| adobe | flash_player | 8.0.24.0 | |
| adobe | flash_player | 8.0.33.0 | |
| adobe | flash_player | 8.0.34.0 | |
| adobe | flash_player | 8.0.35.0 | |
| adobe | flash_player | 8.0.39.0 | |
| adobe | flash_player | 8.0.42.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.16 | |
| adobe | flash_player | 9.0.18d60 | |
| adobe | flash_player | 9.0.20 | |
| adobe | flash_player | 9.0.20.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.28 | |
| adobe | flash_player | 9.0.28.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.31 | |
| adobe | flash_player | 9.0.31.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.45.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.47.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.48.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.112.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.114.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.115.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.124.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.125.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.151.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.152.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.155.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.159.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.246.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.260.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.262.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.277.0 | |
| adobe | flash_player | 9.0.283.0 | |
| adobe | flash_player | 9.125.0 | |
| adobe | flash_player | 10.0.0.584 | |
| adobe | flash_player | 10.0.12.10 | |
| adobe | flash_player | 10.0.12.36 | |
| adobe | flash_player | 10.0.15.3 | |
| adobe | flash_player | 10.0.22.87 | |
| adobe | flash_player | 10.0.32.18 | |
| adobe | flash_player | 10.0.42.34 | |
| adobe | flash_player | 10.0.45.2 | |
| adobe | flash_player | 10.1.52.14.1 | |
| adobe | flash_player | 10.1.52.15 | |
| adobe | flash_player | 10.1.53.64 | |
| adobe | flash_player | 10.1.82.76 | |
| adobe | flash_player | 10.1.85.3 | |
| adobe | flash_player | 10.1.92.8 | |
| adobe | flash_player | 10.1.92.10 | |
| adobe | flash_player | 10.1.95.1 | |
| adobe | flash_player | 10.1.95.2 | |
| adobe | flash_player | 10.1.102.64 | |
| adobe | flash_player | 10.2.152 | |
| adobe | flash_player | 10.2.152.32 | |
| adobe | flash_player | 10.2.152.33 | |
| adobe | flash_player | 10.2.154.13 | |
| adobe | flash_player | 10.2.154.25 | |
| adobe | flash_player | 10.1.105.6 | |
| adobe | flash_player | 10.1.106.16 | |
| adobe | flash_player | 10.2.156.12 | |
References
- http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb11-12.html
- https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A13379
- https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A15903
- http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb11-12.html
- https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A13379
- https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A15903
CWEs
CWE-200
Community-verified mitigations for this CVE will appear above when contributors publish them.
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.