CVE-2011-3216
low
CVSS v3
โ
CVSS v4 NEW
โ
VIR risk
2.1
Description
The kernel in Apple Mac OS X before 10.7.2 does not properly implement the sticky bit for directories, which might allow local users to bypass intended permissions and delete files via an unlink system call.
Predictions
Exploit likelihood
20%
Patch ETA
โ
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
No mitigations published for this CVE yet.
The vendor-content worker queues fetches as references arrive (check back in a few minutes). Or โ if you've already worked around this in production โ publish your fix to the community-verified tier.
โ Propose a mitigation on Community โ Mitigations published via the community go through AI scoring + 2 human reviewers + 7-day silent objection window before landing here withsource_tier=community-verified.
OS impact
macOS Affected 68 releases
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| 10.7.0 | Affected | โ |
| 10.6.8 | Affected | โ |
| 10.6.7 | Affected | โ |
| 10.6.6 | Affected | โ |
| 10.6.5 | Affected | โ |
| 10.6.4 | Affected | โ |
| 10.6.3 | Affected | โ |
| 10.6.2 | Affected | โ |
| 10.6.1 | Affected | โ |
| 10.6.0 | Affected | โ |
| 10.5.8 | Affected | โ |
| 10.5.7 | Affected | โ |
| 10.5.6 | Affected | โ |
| 10.5.5 | Affected | โ |
| 10.5.4 | Affected | โ |
| 10.5.3 | Affected | โ |
| 10.5.2 | Affected | โ |
| 10.5.1 | Affected | โ |
| 10.5.0 | Affected | โ |
| 10.5 | Affected | โ |
| 10.4.11 | Affected | โ |
| 10.4.10 | Affected | โ |
| 10.4.9 | Affected | โ |
| 10.4.8 | Affected | โ |
| 10.4.7 | Affected | โ |
| 10.4.6 | Affected | โ |
| 10.4.5 | Affected | โ |
| 10.4.4 | Affected | โ |
| 10.4.3 | Affected | โ |
| 10.4.2 | Affected | โ |
| 10.4.1 | Affected | โ |
| 10.4.0 | Affected | โ |
| 10.4 | Affected | โ |
| 10.3.9 | Affected | โ |
| 10.3.8 | Affected | โ |
| 10.3.7 | Affected | โ |
| 10.3.6 | Affected | โ |
| 10.3.5 | Affected | โ |
| 10.3.4 | Affected | โ |
| 10.3.3 | Affected | โ |
| 10.3.2 | Affected | โ |
| 10.3.1 | Affected | โ |
| 10.3.0 | Affected | โ |
| 10.3 | Affected | โ |
| 10.2.8 | Affected | โ |
| 10.2.7 | Affected | โ |
| 10.2.6 | Affected | โ |
| 10.2.5 | Affected | โ |
| 10.2.4 | Affected | โ |
| 10.2.3 | Affected | โ |
| 10.2.2 | Affected | โ |
| 10.2.1 | Affected | โ |
| 10.2.0 | Affected | โ |
| 10.2 | Affected | โ |
| 10.1.5 | Affected | โ |
| 10.1.4 | Affected | โ |
| 10.1.3 | Affected | โ |
| 10.1.2 | Affected | โ |
| 10.1.1 | Affected | โ |
| 10.1.0 | Affected | โ |
| 10.1 | Affected | โ |
| 10.0.4 | Affected | โ |
| 10.0.3 | Affected | โ |
| 10.0.2 | Affected | โ |
| 10.0.1 | Affected | โ |
| 10.0.0 | Affected | โ |
| 10.0 | Affected | โ |
| โ | Affected | โ |
References
CWEs
CWE-264
Community-verified mitigations for this CVE will appear above when contributors publish them.
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.