CVE-2011-5254
critical
CVSS v3
โ
CVSS v4 NEW
โ
VIR risk
10.0
Description
Unspecified vulnerability in the Connections plugin before 0.7.1.6 for WordPress has unknown impact and attack vectors.
Predictions
Exploit likelihood
20%
Patch ETA
โ
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
No mitigations published for this CVE yet.
The vendor-content worker queues fetches as references arrive (check back in a few minutes). Or โ if you've already worked around this in production โ publish your fix to the community-verified tier.
โ Propose a mitigation on Community โ Mitigations published via the community go through AI scoring + 2 human reviewers + 7-day silent objection window before landing here withsource_tier=community-verified.
Application impact
| Vendor | Product | Versions | Fixed |
|---|---|---|---|
| connections_project | connections | {"endIncluding":"0.7.1.5"} | |
| connections_project | connections | 0.2.3 | |
| connections_project | connections | 0.2.4 | |
| connections_project | connections | 0.2.7 | |
| connections_project | connections | 0.2.8 | |
| connections_project | connections | 0.2.9 | |
| connections_project | connections | 0.2.10 | |
| connections_project | connections | 0.2.11 | |
| connections_project | connections | 0.2.22 | |
| connections_project | connections | 0.2.23 | |
| connections_project | connections | 0.2.24 | |
| connections_project | connections | 0.3.2 | |
| connections_project | connections | 0.3.3 | |
| connections_project | connections | 0.4.0 | |
| connections_project | connections | 0.5.0 | |
| connections_project | connections | 0.5.1 | |
| connections_project | connections | 0.5.47 | |
| connections_project | connections | 0.5.48 | |
| connections_project | connections | 0.6.1 | |
| connections_project | connections | 0.6.2 | |
| connections_project | connections | 0.6.2.1 | |
| connections_project | connections | 0.7.0.0 | |
| connections_project | connections | 0.7.0.1 | |
| connections_project | connections | 0.7.0.2 | |
| connections_project | connections | 0.7.0.3 | |
| connections_project | connections | 0.7.0.4 | |
| connections_project | connections | 0.7.1.1 | |
| connections_project | connections | 0.7.1.2 | |
| connections_project | connections | 0.7.1.3 | |
| connections_project | connections | 0.7.1.4 | |
| wordpress | wordpress | - | |
References
- http://secunia.com/advisories/47390
- http://wordpress.org/extend/plugins/connections/changelog/
- http://www.osvdb.org/78063
- http://www.securityfocus.com/bid/51204
- http://secunia.com/advisories/47390
- http://wordpress.org/extend/plugins/connections/changelog/
- http://www.osvdb.org/78063
- http://www.securityfocus.com/bid/51204
Community-verified mitigations for this CVE will appear above when contributors publish them.
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.