CVE-2013-0311
medium
CVSS v3
โ
CVSS v4 NEW
โ
VIR risk
6.5
Description
The translate_desc function in drivers/vhost/vhost.c in the Linux kernel before 3.7 does not properly handle cross-region descriptors, which allows guest OS users to obtain host OS privileges by leveraging KVM guest OS privileges.
Predictions
Exploit likelihood
20%
Patch ETA
โ
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
No mitigations published for this CVE yet.
The vendor-content worker queues fetches as references arrive (check back in a few minutes). Or โ if you've already worked around this in production โ publish your fix to the community-verified tier.
โ Propose a mitigation on Community โ Mitigations published via the community go through AI scoring + 2 human reviewers + 7-day silent objection window before landing here withsource_tier=community-verified.
OS impact
Linux kernel Affected 131 releases
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| 3.6.10 | Affected | โ |
| 3.6.9 | Affected | โ |
| 3.5.7 | Affected | โ |
| 3.5.6 | Affected | โ |
| 3.5.5 | Affected | โ |
| 3.5.4 | Affected | โ |
| 3.5.3 | Affected | โ |
| 3.5.2 | Affected | โ |
| 3.5.1 | Affected | โ |
| 3.4.24 | Affected | โ |
| 3.4.23 | Affected | โ |
| 3.4.22 | Affected | โ |
| 3.4.21 | Affected | โ |
| 3.4.20 | Affected | โ |
| 3.4.19 | Affected | โ |
| 3.4.18 | Affected | โ |
| 3.4.17 | Affected | โ |
| 3.4.16 | Affected | โ |
| 3.4.15 | Affected | โ |
| 3.4.14 | Affected | โ |
| 3.4.13 | Affected | โ |
| 3.4.12 | Affected | โ |
| 3.4.11 | Affected | โ |
| 3.4.10 | Affected | โ |
| 3.4.9 | Affected | โ |
| 3.4.8 | Affected | โ |
| 3.4.7 | Affected | โ |
| 3.4.6 | Affected | โ |
| 3.4.5 | Affected | โ |
| 3.4.4 | Affected | โ |
| 3.4.3 | Affected | โ |
| 3.4.2 | Affected | โ |
| 3.4.1 | Affected | โ |
| 3.4 | Affected | โ |
| 3.3.8 | Affected | โ |
| 3.3.7 | Affected | โ |
| 3.3.6 | Affected | โ |
| 3.3.5 | Affected | โ |
| 3.3.4 | Affected | โ |
| 3.3.3 | Affected | โ |
| 3.3.2 | Affected | โ |
| 3.3.1 | Affected | โ |
| 3.3 | Affected | โ |
| 3.2.30 | Affected | โ |
| 3.2.29 | Affected | โ |
| 3.2.28 | Affected | โ |
| 3.2.27 | Affected | โ |
| 3.2.26 | Affected | โ |
| 3.2.25 | Affected | โ |
| 3.2.24 | Affected | โ |
| 3.2.23 | Affected | โ |
| 3.2.22 | Affected | โ |
| 3.2.21 | Affected | โ |
| 3.2.20 | Affected | โ |
| 3.2.19 | Affected | โ |
| 3.2.18 | Affected | โ |
| 3.2.17 | Affected | โ |
| 3.2.16 | Affected | โ |
| 3.2.15 | Affected | โ |
| 3.2.14 | Affected | โ |
| 3.2.13 | Affected | โ |
| 3.2.12 | Affected | โ |
| 3.2.11 | Affected | โ |
| 3.2.10 | Affected | โ |
| 3.2.9 | Affected | โ |
| 3.2.8 | Affected | โ |
| 3.2.7 | Affected | โ |
| 3.2.6 | Affected | โ |
| 3.2.5 | Affected | โ |
| 3.2.4 | Affected | โ |
| 3.2.3 | Affected | โ |
| 3.2.2 | Affected | โ |
| 3.2.1 | Affected | โ |
| 3.2 | Affected | โ |
| 3.1.10 | Affected | โ |
| 3.1.9 | Affected | โ |
| 3.1.8 | Affected | โ |
| 3.1.7 | Affected | โ |
| 3.1.6 | Affected | โ |
| 3.1.5 | Affected | โ |
| 3.1.4 | Affected | โ |
| 3.1.3 | Affected | โ |
| 3.1.2 | Affected | โ |
| 3.1.1 | Affected | โ |
| 3.1 | Affected | โ |
| 3.0.44 | Affected | โ |
| 3.0.43 | Affected | โ |
| 3.0.42 | Affected | โ |
| 3.0.41 | Affected | โ |
| 3.0.40 | Affected | โ |
| 3.0.39 | Affected | โ |
| 3.0.38 | Affected | โ |
| 3.0.37 | Affected | โ |
| 3.0.36 | Affected | โ |
| 3.0.35 | Affected | โ |
| 3.0.34 | Affected | โ |
| 3.0.33 | Affected | โ |
| 3.0.32 | Affected | โ |
| 3.0.31 | Affected | โ |
| 3.0.30 | Affected | โ |
| 3.0.29 | Affected | โ |
| 3.0.28 | Affected | โ |
| 3.0.27 | Affected | โ |
| 3.0.26 | Affected | โ |
| 3.0.25 | Affected | โ |
| 3.0.24 | Affected | โ |
| 3.0.23 | Affected | โ |
| 3.0.22 | Affected | โ |
| 3.0.21 | Affected | โ |
| 3.0.20 | Affected | โ |
| 3.0.19 | Affected | โ |
| 3.0.18 | Affected | โ |
| 3.0.17 | Affected | โ |
| 3.0.16 | Affected | โ |
| 3.0.15 | Affected | โ |
| 3.0.14 | Affected | โ |
| 3.0.13 | Affected | โ |
| 3.0.12 | Affected | โ |
| 3.0.11 | Affected | โ |
| 3.0.10 | Affected | โ |
| 3.0.9 | Affected | โ |
| 3.0.8 | Affected | โ |
| 3.0.7 | Affected | โ |
| 3.0.6 | Affected | โ |
| 3.0.5 | Affected | โ |
| 3.0.4 | Affected | โ |
| 3.0.3 | Affected | โ |
| 3.0.2 | Affected | โ |
| 3.0.1 | Affected | โ |
| 3.0 | Affected | โ |
| โ | Affected | โ |
Red Hat Affected 1 release
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| 6.0 | Affected | โ |
Debian Fixed 5 releases
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| trixie | Fixed | 3.2.41-1 |
| sid | Fixed | 3.2.41-1 |
| forky | Fixed | 3.2.41-1 |
| bullseye | Fixed | 3.2.41-1 |
| bookworm | Fixed | 3.2.41-1 |
References
- http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git%3Ba=commit%3Bh=bd97120fc3d1a11f3124c7c9ba1d91f51829eb85
- http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2013-07/msg00018.html
- http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0496.html
- http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0579.html
- http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0882.html
- http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0928.html
- http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v3.x/patch-3.7.bz2
- http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2013:176
- http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/02/20/6
- https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=912905
- https://github.com/torvalds/linux/commit/bd97120fc3d1a11f3124c7c9ba1d91f51829eb85
- https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2013-0311
Community-verified mitigations for this CVE will appear above when contributors publish them.
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.