CVE-2018-3615
high
CVSS v3
7.3
CVSS v4 NEW
โ
VIR risk
7.3
Description
Systems with microprocessors utilizing speculative execution and Intel software guard extensions (Intel SGX) may allow unauthorized disclosure of information residing in the L1 data cache from an enclave to an attacker with local user access via a side-channel analysis.
Predictions
Exploit likelihood
72%
Patch ETA
โ
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
No mitigations published for this CVE yet.
The vendor-content worker queues fetches as references arrive (check back in a few minutes). Or โ if you've already worked around this in production โ publish your fix to the community-verified tier.
โ Propose a mitigation on Community โ Mitigations published via the community go through AI scoring + 2 human reviewers + 7-day silent objection window before landing here withsource_tier=community-verified.
OS impact
Arch Fixed 1 release
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| โ | Fixed | 4.14.63-1 |
Debian Fixed 5 releases
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| trixie | Fixed | 3.20180703.1 |
| sid | Fixed | 3.20180703.1 |
| forky | Fixed | 3.20180703.1 |
| bullseye | Fixed | 3.20180703.1 |
| bookworm | Fixed | 3.20180703.1 |
Application impact
| Vendor | Product | Versions | Fixed |
|---|---|---|---|
| intel | core_i3 | 6006u | |
| intel | core_i3 | 6098p | |
| intel | core_i3 | 6100 | |
| intel | core_i3 | 6100e | |
| intel | core_i3 | 6100h | |
| intel | core_i3 | 6100t | |
| intel | core_i3 | 6100te | |
| intel | core_i3 | 6100u | |
| intel | core_i3 | 6102e | |
| intel | core_i3 | 6157u | |
| intel | core_i3 | 6167u | |
| intel | core_i3 | 6300 | |
| intel | core_i3 | 6300t | |
| intel | core_i3 | 6320 | |
| intel | core_i5 | 650 | |
| intel | core_i5 | 655k | |
| intel | core_i5 | 660 | |
| intel | core_i5 | 661 | |
| intel | core_i5 | 670 | |
| intel | core_i5 | 680 | |
| intel | core_i5 | 6200u | |
| intel | core_i5 | 6260u | |
| intel | core_i5 | 6267u | |
| intel | core_i5 | 6287u | |
| intel | core_i5 | 6300hq | |
| intel | core_i5 | 6300u | |
| intel | core_i5 | 6350hq | |
| intel | core_i5 | 6360u | |
| intel | core_i5 | 6400 | |
| intel | core_i5 | 6400t | |
| intel | core_i5 | 6402p | |
| intel | core_i5 | 6440eq | |
| intel | core_i5 | 6440hq | |
| intel | core_i5 | 6442eq | |
| intel | core_i5 | 6500 | |
| intel | core_i5 | 6500t | |
| intel | core_i5 | 6500te | |
| intel | core_i5 | 6585r | |
| intel | core_i5 | 6600 | |
| intel | core_i5 | 6600k | |
| intel | core_i5 | 6600t | |
| intel | core_i5 | 6685r | |
| intel | core_i7 | 610e | |
| intel | core_i7 | 620le | |
| intel | core_i7 | 620lm | |
| intel | core_i7 | 620m | |
| intel | core_i7 | 620ue | |
| intel | core_i7 | 620um | |
| intel | core_i7 | 640lm | |
| intel | core_i7 | 640m | |
| intel | core_i7 | 640um | |
| intel | core_i7 | 660lm | |
| intel | core_i7 | 660ue | |
| intel | core_i7 | 660um | |
| intel | core_i7 | 680um | |
| intel | core_i5 | 750 | |
| intel | core_i5 | 750s | |
| intel | core_i5 | 760 | |
| intel | core_i7 | 7y75 | |
| intel | core_i7 | 720qm | |
| intel | core_i7 | 740qm | |
| intel | core_i7 | 7500u | |
| intel | core_i7 | 7560u | |
| intel | core_i7 | 7567u | |
| intel | core_i7 | 7600u | |
| intel | core_i7 | 7660u | |
| intel | core_i7 | 7700 | |
| intel | core_i7 | 7700hq | |
| intel | core_i7 | 7700k | |
| intel | core_i7 | 7700t | |
| intel | core_i7 | 7820eq | |
| intel | core_i7 | 7820hk | |
| intel | core_i7 | 7820hq | |
| intel | core_i7 | 7920hq | |
| intel | core_i3 | 8100 | |
| intel | core_i3 | 8350k | |
| intel | core_i5 | 8250u | |
| intel | core_i5 | 8350u | |
| intel | core_i5 | 8400 | |
| intel | core_i5 | 8600k | |
| intel | core_i7 | 820qm | |
| intel | core_i7 | 840qm | |
| intel | core_i7 | 860 | |
| intel | core_i7 | 860s | |
| intel | core_i7 | 870 | |
| intel | core_i7 | 870s | |
| intel | core_i7 | 875k | |
| intel | core_i7 | 880 | |
| intel | core_i7 | 8550u | |
| intel | core_i7 | 8650u | |
| intel | core_i7 | 8700 | |
| intel | core_i7 | 8700k | |
| intel | xeon_e3 | 1515m_v5 | |
| intel | xeon_e3 | 1535m_v5 | |
| intel | xeon_e3 | 1545m_v5 | |
| intel | xeon_e3 | 1558l_v5 | |
| intel | xeon_e3 | 1565l_v5 | |
| intel | xeon_e3 | 1575m_v5 | |
| intel | xeon_e3 | 1578l_v5 | |
| intel | xeon_e3 | 1585_v5 | |
| intel | xeon_e3 | 1585l_v5 | |
| intel | xeon_e3_1220_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1225_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1230_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1235l_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1240_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1240l_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1245_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1260l_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1268l_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1270_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1275_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1280_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1505l_v5 | - | |
| intel | xeon_e3_1505m_v5 | - | |
| intel | xeon_e3 | 1505m_v6 | |
| intel | xeon_e3 | 1535m_v6 | |
| intel | xeon_e3_1220_v6 | - | |
| intel | xeon_e3_1225_v6 | - | |
| intel | xeon_e3_1230_v6 | - | |
| intel | xeon_e3_1240_v6 | - | |
| intel | xeon_e3_1245_v6 | - | |
| intel | xeon_e3_1270_v6 | - | |
| intel | xeon_e3_1275_v6 | - | |
| intel | xeon_e3_1280_v6 | - | |
| intel | xeon_e3_1285_v6 | - | |
| intel | xeon_e3_1501l_v6 | - | |
| intel | xeon_e3_1501m_v6 | - | |
| intel | xeon_e3_1505l_v6 | - | |
References
- https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-3615
- http://support.lenovo.com/us/en/solutions/LEN-24163
- http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/huawei-sa-20180815-01-cpu-en
- http://www.securityfocus.com/bid/105080
- http://www.securitytracker.com/id/1041451
- https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-254686.pdf
- https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-608355.pdf
- https://foreshadowattack.eu/
- https://lists.debian.org/debian-lts-announce/2018/09/msg00017.html
- https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2018-0008
- https://security.netapp.com/advisory/ntap-20180815-0001/
- https://software.intel.com/security-software-guidance/software-guidance/l1-terminal-fault
- https://support.f5.com/csp/article/K35558453
- https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-hpesbhf03874en_us
- https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20180814-cpusidechannel
- https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00161.html
- https://www.kb.cert.org/vuls/id/982149
- https://www.synology.com/support/security/Synology_SA_18_45
CWEs
CWE-203
Community-verified mitigations for this CVE will appear above when contributors publish them.
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.