CVE-2026-43654
high
CVSS v3
7.5
CVSS v4 NEW
โ
VIR risk
7.5
Description
visionOS 26.5
Predictions
Exploit likelihood
83%
Patch ETA
โ
Heuristic predictions, AS-IS, for prioritization only.
Mitigations
Mitigation details
Source: Apple Security HT ยท View original โ ยท proprietary-no-redistribution
Full prose not cached โ VIR stores only structured fields (affected/fixed versions, references) for this source. Click "View original" above for the vendor's full advisory.
Affected
| Vendor | Product | Version |
|---|---|---|
| apple | Accelerate | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | Accounts | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | APFS | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | App Intents | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | AppleJPEG | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | AppleJPEG | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | Audio | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | CoreAnimation | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | CoreServices | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | CoreSymbolication | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | FileProvider | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | ImageIO | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | ImageIO | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | ImageIO | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | IOHIDFamily | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | IOHIDFamily | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | IOKit | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | IOSurfaceAccelerator | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | Kernel | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | Kernel | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | Kernel | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | Kernel | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | Kernel | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | Kernel | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | LaunchServices | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | mDNSResponder | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | mDNSResponder | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | mDNSResponder | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | mDNSResponder | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
| apple | Model I/O | iPhone 11 and later, iPad Pro 12.9-inch 3rd generation and later, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 8th generation and later, and iPad mini 5th generat |
OS impact
macOS Mixed 4 releases
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| 26.5 | Fixed | โ |
| 15.7.7 | Fixed | โ |
| 14.8.7 | Fixed | โ |
| โ | Affected | 18.7.9 |
apple Fixed 1 release
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| 26.5 | Fixed | โ |
ios Fixed 2 releases
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| 26.5 | Fixed | โ |
| 18.7.9 | Fixed | โ |
tvos Fixed 1 release
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| 26.5 | Fixed | โ |
watchos Fixed 1 release
| Version | Status | Fixed in |
|---|---|---|
| 26.5 | Fixed | โ |
References
- https://support.apple.com/en-us/127110
- https://support.apple.com/en-us/127111
- https://support.apple.com/en-us/127115
- https://support.apple.com/en-us/127116
- https://support.apple.com/en-us/127117
- https://support.apple.com/en-us/127118
- https://support.apple.com/en-us/127119
- https://support.apple.com/en-us/127120
CWEs
CWE-497
Community-verified mitigations for this CVE will appear above when contributors publish them.
Verify integrity in audit chain (admin only). AS-IS.